Website tạm thời không thể truy cập do quá hạn sử dụng.
Vui lòng gia hạn tài khoản để khôi phục hoạt động.
Ampe kìm dòng AC Mastech MS2025A vừa có chức năng đo điện cơ bản, công thêm tính năng True RMS giúp động cơ hoạt động mạnh mẽ, bền bì hơn.
Ampe kìm có rất nhiều loại khác nhau, trong đó thiết bị ampe kìm mang thương hiệu Trung Quốc Mastech MS2025A vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ những tính năng nổi bật:
Cũng giống như nhiều thiết bị đo ampe kìm khác, ampe kìm dòng AC Mastech MS2025A mang đến vóc dáng gọn, nhẹ, dễ dàng di chuyển, làm việc mà không lo cồng kênh, vướng víu. Trọng lượng của ampe kìm ở mức 390 g và kích thước là 238 mm x 92 mm x 50 mm.
Thiết bị đo chuyên dụng này có khả năng đo được các chức năng khác nhau như dòng điện, điện trở, điện dung, tần số với dải đo lớn và tỷ lệ sai số chỉ ở mức ±0.5% – ±0.6%
Mastech MS2025A sử dụng Pin 9V-6F22, đây là loại pin vuông có khả năng hoạt động bền bỉ, giúp bạn không phải lo lắng khi đang làm việc nhưng lại bị ngắt kết nối.
Với núm vặn chắc chắn cùng các thông số xung quanh giúp người dùng dễ dàng chọn lựa được những thang đo cần thiết cho mình.
Bên cạnh những tính năng trên, chiếc ampe kìm giá rẻ này còn mang đến rất nhiều các lợi ích khác cho người dùng, cụ thể như:
Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 60mV/600mV/6V/60V/600V 1000V | 0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V 1V | ±(0.5% + 5) ±(0.8% + 4) |
AC Vol | 60mV/600mV/6V/60V/600V 750V | 0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V 1V | ±(0.6% + 5) ±(0.8% + 4) |
AC Ampe | 60A/ 600A/ 1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(2.0% + 8) |
Điện trở (R) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ 6MΩ/60MΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ 0.001MΩ/0.01MΩ | ±(0.8% + 3) ±(1.2% + 3) |
Điện dung (tụ) | 10nF/100nF/1000nF/10µF 100µF/1000µF/10mF/100mF | 0.001nF/0.01nF/0.1nF/0.001µF 0.01µF/0.1µF/0.001mF/0.01mF | ±(3.0% + 5) ±(3.0% + 5) |
Tần số (Hz/Duty) | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz 100kHz/1000kHz/10MHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz 0.01kHz/0.1kHz/0.001Mhz | ±(0.3% + 5) ±(0.3% + 5) |
Tần số (A) | 100Hz/1000Hz | 0.01Hz/0.1Hz | ±(1.5% + 5) |
Tần số (V) | 100Hz/1000Hz/10kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(1.5% + 5) |
Duty cycle | 0.1% ~ 99.9% | 0.1% | ±(0.3%) |
Thông số chung | |||
Nguồn pin | Pin 9V x 1 6F22 | ||
Kích thước | 238 mm x 92 mm x 50 mm | ||
Trọng lượng | 390 g | ||
Chứng nhận | CE/ETL/RoHS | ||
Tiêu chuẩn | CATIII 1000V/ CATIV 600V | ||
Phụ kiện kèm theo | |||
1 cặp que đo Túi đựng Pin 9V 6F22 x 1 và Sách hướng dẫn sử dụng (EN) |